Fournir aux clients des solutions hydrauliques efficaces.
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mode de fonctionnement: | Pour l'hydraulique | Type de moteur: | Horizontal et vertical |
|---|---|---|---|
| Contrôle: | Contrôle manuel | Forme du réservoir: | à l'état cylindrique |
| pression du système: | 2200 psi | Utilisation: | Utilisation de pallet jack |
| Mettre en évidence: | Unité de pompe hydraulique légère,Unité de puissance hydraulique de 24 VDC 1,2 kW |
||
1Détails de production: Cette unité hydraulique est une unité d'opération à action unique, qui a un 8 litresen plastiqueréservoir et conçu avec un moteur 24VDC qui peut fournir une puissance élevée pourUtilisation de pallet jack.
2. Facile à utiliser: Cette unité hydraulique a été entièrement assemblée à l'avance.
3. Conception unique: Cette unité de puissance hydraulique adopte une conception légère, qui est plus respectueuse de l'environnement et plus économe en énergie. et a une stabilité plus élevée, améliore considérablement la durée de vie.
4. Réponse rapide: Cette unité de puissance hydraulique dispose d'un moteur et d'une pompe puissants, qui démarrent rapidement et sortent rapidement de l'huile, sans temps de latence.
5. Application large: Cette unité de puissance est largement utilisée dansPour les appareils à sous-vêtements, avec hL'efficacité du travail.
| Définition | Spécification | Optionnel | |
| 1 | Scénario d'application | Pour les appareils à sous-vêtements | Je ne sais pas. |
| 2 | Manche de fonctionnement | - Oui, oui. | Je ne sais pas. |
| Contrôle sans fil de la roue | Je ne veux pas. | Optionnel | |
| 3 | Voltage/DC ou CA | 24 VDC | - Je ne sais pas.Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Puissance du moteur | 1.2 kW | 0Pour les appareils à commande numérique, voir les instructions ci-dessous.Cutilisable | |
| 4 | Les blocs | 1 | Je ne sais pas. |
| Mode de fonctionnement | Un seul rôle | Je ne sais pas. | |
| 5 | Flux nominal | 0.26 ~ 5.5 GPM | |
| Pression du système | 2200 psi | Réglable | |
| 6 | Capacité du réservoir | 8 quarts | 0.75 ~ 25 quart, personnalisable |
| Matériau du réservoir | Plastique | Métal | |
| Forme du réservoir | D'une longueur | à l'état cylindrique | |
| Position de montage | Monture verticale | Monture horizontale | |
| 7 | Taille du connecteur | SAE n°6 | Je ne sais pas. |
| Pièces détachées de connecteurs | 2 | Je ne sais pas. |
Personne à contacter: Mr. GUO
Téléphone: +8613920295359
Télécopieur: 86-319-5986140